時(shí)間:2019-07-03 瀏覽:244
經(jīng)向河南省教育廳和河南省招生辦公室申請,批準(zhǔn)我院2019年正式面向河南省招生。7月3日,我院2019年招生計(jì)劃說明交至省招生辦公室備案,并在河南省招生辦網(wǎng)站上公布。
鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃說明
院校代號(hào) | 院校名稱 | 招生批次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱及方向 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
5999 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院 | 高職高專普通批 | 文科 | 01 | 鐵道機(jī)車(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 |
02 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
03 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
04 | 航空物流(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
理科 | 01 | 鐵道機(jī)車(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
02 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
03 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
04 | 航空物流(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);學(xué)費(fèi)暫定2.75萬每生/年,入校執(zhí)行省物價(jià)部門最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 |
招